Opis
Smart digitalni ugradni termostat DST-610PE/WF namenjen je za jednostavno i precizno upravljanje električnim podnim grejanjem
Temperatura se može podešavati direktno na uređaju ili putem aplikacije, uz povezivanje na Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz
Tako imate bolju kontrolu nad grejanjem i lakše prilagođavate rad termostata svojim dnevnim navikama
Termostat podržava ručni i automatski način rada, kao i nedeljno programiranje za radne dane i vikend
Može koristiti ugrađeni senzor, spoljnu NTC 10K sondu ili oba senzora istovremeno, što omogućava preciznije praćenje temperature vazduha i poda
Funkcija detekcije otvorenog prozora privremeno prekida grejanje kada prepozna nagli pad temperature, dok zaštita od smrzavanja pomaže u održavanju minimalne zadate temperature
| Brend | PROSTO |
| Tip | Digitalni |
| Napajanje | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
| Izlaz | Naponski relejni izlaz |
| Maksimalno opterećenje | Maks. 16 A (izlaz pod naponom) |
| Programabilan | Da (radni dani, subota i nedelja) |
| Opseg merenja temperature | 0 – 60°C (u koracima od 0.1°C) |
| Opseg podešavanja temperature | 5 – 95°C (u koracima od 0.5°C), podešavanje razlike između temperature u sobi i temperature poda: 0.5°C – 5.0°C |
| Opseg kalibracije termostata | ±9°C |
| Osetljivost uključenja | 1°C – 10°C (0.5 – 5°C) |
| Preciznost merenja | ±0.1°C |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Tip senzora | NTC 10K |
| Dimenzije | 86x86x37.3 mm |
| IP zaštita | IP20 |
| Dodatne funkcije | Detekcija otvorenog prozora, zaštita od smrzavanja, prikaz sata |






